| 准格尔旗行政事业性收费标准目录清单(2024年) | ||||||||||
| 部门 序号 | 收费部门 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据 | 制定权限 | 备注 | ||
| 一 | 教育 | |||||||||
| (一) | 0-3岁婴幼儿早教教育费,价格最高可上浮10%,下浮不限 | 70元/生·课时 | 个人 | 教基二厅函〔2012〕8号、内财非税函〔2016〕681号、鄂府发〔2015〕80号、鄂发改费发〔2017〕144号 | 中项省标 | 鄂尔多斯市0-3岁婴幼儿早起教育收费标准为70元/生·课时,可上浮10%,下浮不限。0-3岁婴幼儿早起教育收费标准实施范围为我市公立婴幼儿早期教育机构和公立幼儿园。 | ||||
| (二) | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 个人 | 发改价格〔2011〕3207号 内发改费字〔2014〕1700号 内发改费字〔2017〕931号
鄂发改费发〔2015〕272号 |
中项省标 | ||||||
| 1、自治区级示范幼儿园 | 500元/人·月 | 个人 | ||||||||
| 2、盟市级示范幼儿园 | 400元/人·月 | 个人 | ||||||||
| 3、一类甲级幼儿园 | 320元/人·月 | 个人 | ||||||||
| 4、一类乙级幼儿园 | 280元/人·月 | 个人 | ||||||||
| 5、其他类级幼儿园 | 210元/人·月 | 个人 | ||||||||
| 6、寄宿制幼儿园住宿费 | 100元/人·月 | 个人 | ||||||||
| (三) | 普通高中、中等职业学校学费、住宿费 | 1.公立高中学费全免;
2.中职一般专业学费全免,艺术类专业学费5000元(含财政补贴2000元); 3.民办的中等专业学校、技工学校、普通高中、职业高中教育机构按照补偿教育成本的原则自主确定收费标准。 |
个人 | 《中华人民共和国教育法》、教财〔1996〕101号、教财〔2003〕4号、财综〔2004〕4号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2007〕1809号、内发改费函〔2013〕650号、内发改费字〔2015〕1116号、内发改费字〔2015〕1410号、教财〔2020〕5号、内发改价费字〔2021〕1170号、内政办发〔2022〕56号 | 中项省标 | |||||
| (四) | 公办高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 个人 | ||||||||
| 高职院校学费 | 1.每生每年3500-5000元,按此幅度,由学校根据专业不同确定具体的收费标准;
2.艺术类专业学费不超过7000元/生/学年; 3.双学位、辅修专业的学费,在不超过自治区价格主管部门核定的收费标准范围内,由高校自主确定收费标准,收费年限不超过基本学制的一半。 |
个人 | 内发价费字〔2022〕1139号、内发改费函〔2011〕415号、内发改费字〔2013〕444号、内发改费字〔2017〕604号 | |||||||
| 本科生学费 | 1.文史类4200元/生/学年(“双一流”建设高校学费可以再上浮10%);
2.财经类4400元/生/学年(“双一流”建设高校学费可以再上浮10%); 3.理工农类4600元/生/学年(“双一流”建设高校学费可以再上浮10%); 4.医学类5000元/生/学年; 5.艺术类分三档:9600、8600、7500元/生/学年,具体专业收费分档详见内发改价费字〔2023〕1495号; 6.体育类不超过7200元/生/学年; 7.双学位、辅修专业学费,在不超过自治区价格主管部门核定的收费标准范围内,由高校自主确定收费标准,收费年限不超过基本学制的一半。 |
个人 | 详见内发价费字〔2022〕1139号、内发改费字〔2017〕604号、内发改价费字〔2023〕1495号 | |||||||
| 研究生学费 | 1.学术型硕士:8000元/生/学年;博士:10000元/生/学年;
2.专业型硕士:12000元/生/学年;博士:13000元/生/学年;“211”工程建设高校专业型硕士、博士研究生不超过16000元/生/年;MEA 、MPA研究生不超过20000元/生/年。 |
个人 | 内发改费字〔2017〕1436号 | |||||||
| 住宿费 | 1.八人间:900元/生/学年;
2.六人间:1000元/生/学年; 3.四人间:1100元/生/学年; 4.两人间:1200元/生/学年。 |
个人 | 内发改费字〔2015〕1165号 | |||||||
| 其他收费 | 1.农村订单定向医学生:免费;
2.校企合作办学本科一般专业学费:10000元/生/学年,艺术类专业不超过16500元/生/学年; 3.校企合作办学高职学费:空中乘务类不超过8500元/生/学年,计算机软件工程类不超过7000元/生/学年,同一专业类别,不同专业方向的收费标准由学校在不超过上述收费标准范围内自行确定。 4.本科高校“国际本科学术互认课程”学费:16000元/生/学年; 5.内蒙古大学软件工程学费:9000元/生/学年; 6.高校(含本科和高职)中外合作办学专业学费:12000-25000元/生/学年; 7.函授、夜大、委培由学校自主确定价格。 |
个人 | 内发改费字〔2017〕603号、604号、内发改费字〔2015〕599号、内发改费字〔2018〕682号、内发改价费函〔2021〕258号、内发改价费函〔2022〕743号、内发改费函〔2019〕619号、内发改费字〔2007〕488号、内发改费函〔2015〕250号、内发改费函〔2013〕567号、内发改费字〔2018〕681号、内发改费字〔2018〕1215号、内发改费字〔2013〕401号、内发改费函〔2016〕259号、内发改费函〔2019〕311号、内发改费函〔2019〕243号、内发改费函〔2014〕245号、内发改费字〔2004〕520号、内发改费字〔2018〕682号。 | |||||||
| (五) | 内蒙古开放大学(广播电视大学)收费 | 注册建档费130-190元/人;课程费学费总额地7%-30%;考试考务费10-35元/科;公办本科学费专科65元/学分、本科85元/学分;高校住宿费400元/学年;短期培训费200-300元/人;函大电大夜大收费130-190元/人。 | 个人 | 教财厅〔2000〕110号、计价格〔2002〕838号、财办综〔2003〕203号、电校教〔2004〕21号、发改价格〔2009〕2555号、财综〔2014〕21号、教财〔2020〕5号、内发改费字〔2011〕2732号、内发改费字〔2017〕604号 | ||||||
| (六) | 国际班(高中)学费 | 1.内蒙古师范大学附属中学国际部学费收费标准为每生每学年25000元/生/学年;
2.内蒙古师范大学附属盛乐实验学校高中“国际班”收费标准为15000元/生/学年。 |
个人 | 内发改费函〔2015〕385号、内发改费字〔2015〕1116号、内发改费函〔2016〕214号 | ||||||
| (七) | 成人教育学费 | 学校自主定价 | 个人 | 教材〔1992〕42号、教材〔1996〕101号、内计费字〔2002〕1055号、内计费字〔2002〕1570号、内发改费字〔2017〕604号 | ||||||
| (八) | 国际生(留学生)学费、住宿费 | 文科留学生学费(博士研究生) 22000—34000元/年/生;
文科留学生学费(硕士研究生) 18000—30000元/年/生; 文科留学生学费(本科生) 14000—26000元/年/生; 理科留学生学费 比文科上浮10-30%元/年/生; 艺术、体育类留学生学费 比文科上浮50-100%元/年/生 。 留学生公寓住宿费 12-32元/人/天/床 |
个人 | 外教来〔1998〕7号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费函〔2011〕670号 | ||||||
| (九) | 教材编审费 | 0.97-1.05元/印张 | 个人 | 内发改价费函〔2020〕383号 | ||||||
| (十) | 老年大学学费 | 1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元;
2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 |
个人 | 国办发〔2019〕5号、内财非税函〔2019〕179号、内发改价费字〔2021〕1447号 | ||||||
| 二 | 公安 | (一) | 外国人证件费 | 中项中标 | ||||||
| ①居留许可 | 外国人居留许可及增加偕行人(不满一年400元/人;一年(含)至三年800元/人;三年(含)至五年(含)1000元/人);外国人居留许可减少偕行人200元/人;外国人居留许可变更200元/人 | 个人 | 〔1992〕价费字240号、财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、公办〔2022〕136号 | |||||||
| ②永久居留申请 | 1500元/人 | 个人 | 〔1992〕价费字240号、财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、财税〔2018〕10号、公办〔2022〕136号 | |||||||
| ③永久居留证 | 300元/证 | 个人 | ||||||||
| ④出入境证 | 100元/证 | 个人 | 〔1992〕价费字240号、公通字〔1996〕89号、公办〔2022〕136号 | |||||||
| ⑤旅行证 | 50元/证 | 个人 | ||||||||
| (二) | 公民出入境证件费 | |||||||||
| ①普通护照 | 120元/本 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2013〕1494号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、计价格〔2000〕293号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号、公办〔2022〕136号 | |||||||
| ②出入境通行证 | 一次有效15元/证;多次有效80元/证。 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、发改价格〔2017〕1186号、公办〔2022〕136号 | |||||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证60元/证;前往港澳通行证40元/证;往来港澳通行证(一次有效签注15元/人、二次有效签注30元/人);往来港澳通行证多次有效签注(短期不超过一年80元/人;一年以上两年以下120元/人;两年以上三年以下160元/人;长期三年以上240元/人) | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | |||||||
| ④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人证350元/证;儿童证230元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、财税〔2020〕46号、发改价格〔2020〕1516号、内财税〔2020〕1399号 | |||||||
| ⑤台湾居民来往大陆通行证 | 一次有效40元/证;五年有效200元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格规〔2019〕1931号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | |||||||
| ⑥台湾同胞定居证 | 8元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2004〕2839号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | |||||||
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来台湾通行证(电子)60元/证;一次有效往来台湾通行证15元/本;前往台湾签注一次有效15元/项;前往台湾签注多次有效80元/项 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2016〕352号、发改价格规〔2019〕1931号 | |||||||
| (三) | 户籍管理证件工本费 | |||||||||
| ①居民户口簿 | 不收费 | 个人 | 《中华人民共和国户口登记条例》、价费字〔1992〕240号、财综〔2012〕97号、内发改费字〔2014〕644号 | |||||||
| ②户口迁移证 | 不收费 | 个人 | ||||||||
| (四) | 居民身份证工本费(限于丢失补领和过期、损坏换领) | 换领第二代居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/证;办理临时第二代居民身份证10元/证 | 《中华人民共和国居民身份证法》、财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | |||||||
| (五) | 机动车号牌工本费 | |||||||||
| ①号牌(含临时) | 机动车号牌100元/副;挂车号牌50元/片;摩托车号牌35元/片;低速载货汽车号牌40元/副;临时行驶车号牌5元/张 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、〔1992〕价费字240号、计价格〔1994〕783号、发改价格〔2004〕2831号、行业标准GA36-2014、发改价格规〔2019〕1931号 | |||||||
| ②号牌专用固封装置 | 不收费 | |||||||||
| ③号牌架 | 不收费 | |||||||||
| (六) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、价费字〔1992〕240号 、计价格〔1994〕783号、财综〔2001〕67号、计价格〔2001〕1979号、发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
| (七) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
| (八) | 外国人签证费 | 非对等国家:零次、一次签证168元/人;二次签证252元/人;半年(含)多次签证420元/人;一年(含)至五年(含)多次签证672元/人;一次团体签证每人130元/人;二次团体签证每人170元/人;团体签证分离160元/人;增加、减少偕行人160元/人;签证外币收费,按文件规定;
对等国家:签证人民币收费按文件规定;签证外币收费按文件规定。 |
申请签证的个人 | 计价格〔2003〕392号、〔1992〕价费字240号、公办〔2022〕136号、 | ||||||
| (九) | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请费50元,证书费200元 | 申请的个人 | 〔1992〕价费字240号、公办〔2022〕136号、公通字〔1996〕89号 | ||||||
| 三 | 人社 | 省项省标 | ||||||||
| (一) | 劳动鉴定费 | 每人每次240元 | 申请鉴定的个人 | 内价费发〔1997〕44号 | ||||||
| (二) | 专业技术资格评审费 | 内计费字〔2001〕1202号 内发改费函〔2018〕79号 | ||||||||
| 1、正高级专业技术资格评审 | 320元/人次 | 申请评审的个人 | ||||||||
| 2、副高级专业技术资格评审 | 280元/人次 | |||||||||
| 3、中级专业技术资格评审 | 150元/人次 | |||||||||
| 4、初级专业技术资格评审 | 100元/人次 | |||||||||
| 四 | 民政 | |||||||||
| 殡葬收费
(注:指殡葬基本服务收费) |
内发改规范字〔2013〕6号 | 中项省标 | ||||||||
| 1、遗体接运(含抬尸、消毒费) | 850元/具 | 殡葬申请人 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | 遗体接运费400元/具、抬尸费400元/具、消毒费50元/具,30公里以外每公里加收2元,夜间、节假日加收100元运费。 | ||||||
| 2、遗体存放(含冷藏) | 100元/具/日 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | 屉式冷藏,不足1天按1天计算。 | |||||||
| 3、遗体火化 | 600元/具 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | 婴幼儿减半,法定节假日加收50%。 | |||||||
| 4、骨灰寄存 | 100元/盒/年 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | ||||||||
| 五 | 自然资源 | 中项中标 | ||||||||
| 土地复垦费 | 15000-75000元/公顷 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 《土地管理法》《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号、内发改费字〔2005〕120号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||||
| 土地闲置费 | 土地出让或划拨价款的20% | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 《土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、内政发〔2014〕46号、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2021〕8号、内税发〔2021〕54号 | |||||||
| 耕地开垦费 | 执行自治区发改委公布的收费标准 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||||
| 不动产登记费 | 住宅类每件80元
非住宅类每件550元 证书工本费每本10元 |
登记申请人 | 《民法典》、财税〔2014〕77号、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||||
| 六 | 住建 | 中项省标 | ||||||||
| (一) | 城镇道路占用、挖掘修复费 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 《城市道路管理条例》、财税〔2015〕68号、建城〔1993〕410号、内价费字〔1995〕第1号、内发改费字〔2016〕323号、国办发〔2020〕27号 | 收费总额=建成周期系数*收费标准。 | ||||||
| 1、沥青混凝土路面 | 290元/平方米 | |||||||||
| 2、环保砖人行道路面 | 110元/平方米 | |||||||||
| 3、石材人行道路面 | 360元/平方米 | |||||||||
| 4、石材侧石 | 260元/延米 | |||||||||
| (三) | 污水处理费 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 发改价字〔2015〕119号
内发改价字〔2015〕731号 鄂发改费发〔2017〕124号 |
按价格管理权限制定标准执行 | ||||||
| 准格尔旗薛家湾镇、沙圪堵、大路新区污水处理费 | 居民0.85元/吨 非居民1.2元/吨 | |||||||||
| 七 | 交通 | 中项省标 | ||||||||
| (一) | 车辆通行费
(限于政府还贷) |
9座以下,2轴(车长小于6000mm且最大允许 总质量小于4500Kg),客车0.4元/公里,货车0.35元/公里。
10座至19座,2轴(车长不小于6000mm且最大允许总质量不小于4500Kg),客车0.4元/公里,货车0.55元/公里。 20座至39座,3轴,客车0.5元/公里,货车1.05元/公里。 40座以上,4轴,客车0.7元/公里,货车1.55元/公里。 5轴货车1.75元/公里。 |
车辆乘驾人 | 《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》《内蒙古自治区公路条例》、交公路发〔1994〕686号、国发〔2012〕37 号、内发改费字〔2017〕816号、内交发〔2019〕297号、内发改价费字〔2019〕1012号、内交发〔2020〕728号、交公路函〔2021〕228号、内交发〔2022〕834号、交办公路〔2022〕78号、内交发〔2023〕26号 | 《内蒙古自治区交通厅 发改委 财政厅关于进一步优化调整全区高速公路收费标准的通知》(内交发〔2020〕728号),自2020年11月16日执行。同时废止(内交发〔2020〕79号)文件。 | |||||
| 八 | 水利 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目:1.7元/m2; 石油、天然气开采期间:1.4元/m2; 非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t; 取土、挖矿(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m3; 排放废弃土、石、渣:0.3~1元/m3。 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 《中华人民共和国水土保持法》、财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、发改价格〔2017〕1186号、内发改费字〔2019〕397号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号、财税〔2023〕9号 | 中项省标 | ||||
| 九 | 农牧业 | 中项中标 | ||||||||
| (一) | 渔业资源增殖保护费 | 尼尔基库区内:3万(基数)*5%=1500元/年;库区外其他水域:0.75万元(基数)*5%=375元/年。 | 在自治区管辖的江河、湖泊等水域采捕天然生长和人工增、养殖水生动植物的单位和个人 | 《中华人民共和国渔业法》《渔业资源增殖保护费征收使用办法》《内蒙古自治区渔业资源增殖保护费征收使用办法》、价费字〔1992〕452号、计价格〔1994〕400号、财综〔2012〕97号、财税〔2014〕101号 | ||||||
| (二) | 农药实验费
(1)田间试验费 (2)残留试验费 (3)药效试验费 |
自治区目前交由第三方进行检测,收费标准由检测双方协商确定 | 申请农药试验的单位、个人 | 《农药管理条例》、〔1992〕价费字452号、发改价格〔2015〕2136号、发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
| 十 | 林草 | 中项省标 | ||||||||
| 草原植被恢复费 | 占用和临时占用草地的单位和个人 | 《中华人民共和国草原法》
财综〔2010〕29号 发改价格〔2010〕1235号 内政发〔2012〕8号 |
||||||||
| 1、征用或者使用草原 | ||||||||||
| (1)基本草原 | 2500元/亩 | |||||||||
| (2)其他草原 | 1500元/亩 | |||||||||
| 2、临时占用草原 | ||||||||||
| (1)勘测、钻井、修筑地上地下工程 | 4元/平方米 | |||||||||
| (2)采土、采砂、采石、开采矿产资源等 | 10元/平方米 | |||||||||
| (3)经营性旅游活动区 | 0.1元/平方米 | |||||||||
| (4)临时作业生活区、物资堆放场等 | 2元/平方米 | |||||||||
| (5)车辆临时行驶道路 | 0.6元/平方米 | |||||||||
| (6)影视拍摄等 | 0.5元/平方米 | |||||||||
| 3、采集(收购)草原野生植物 | ||||||||||
| (1)采集(收购)者 | 15% | 以前一年市场平均收购价格收取。 | ||||||||
| 十一 | 卫生健康 | 内发改费函〔2020〕375号 | ||||||||
| 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 10元/支 | 疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作时,向疫苗生产企业收取 | 《疫苗管理法》、财税〔2020〕17号、内发改价费字〔2020〕242号 | |||||||
| 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 委托提供非免疫规划疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、财税〔2016〕14号、财综〔2008〕47号、发改价格〔2016〕488号、内发改价费字〔2020〕242号 | |||||||
| 鉴定费(1)医疗事故鉴定费 | 自治区3500元/例
盟市2500元/例 |
医疗事故技术鉴定申请单位或个人 | 《医疗事故处理条例》、财综〔2003〕27号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、内发改费字〔2004〕996号 | |||||||
| (2)职业病诊断鉴定费 | 执行自治区发改委公布的收费标准 | 职业病诊断及鉴定申请单位、个人 | 《职业病防治法》、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号 | |||||||
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 自治区级鉴定收费标准为每例4000元;盟市(包括计划单列市)级鉴定收费标准为每例2600元。经鉴定属于第一类疫苗引起的预防接种异常反应的,鉴定费用由地方同级财政预算统筹安排;属于第二类疫苗引起的预防接种异常反应的,鉴定费用由相关疫苗生产企业承担;不属于异常反应的,鉴定费用由提出鉴定的申请方承担。 | 对预防接种异常反应调查诊断争议进行技术鉴定时,向有关单位或个人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》《医疗事故处理条例》、财综〔2008〕70号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、内发改费函〔2013〕344号 | |||||||
| 十二 | 人防 | 防空地下室易地建设费 | 1.新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按应建防空地下室地面首层建筑面积缴费。标准为:呼和浩特市、包头市2000元/平方米;赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市1700元,呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟、二连浩特市、满洲里市1500元;全区旗县(县级市区)1400元。
2.新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按地面总建筑面积缴费。标准为:呼和浩特市、包头市100元/平方米;赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市65元;呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟、二连浩特市、满洲里市45元;全区旗县(县级市区)30元。 |
经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 内蒙古自治区人民政府令第190号、中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、内计费字〔2002〕1105号、国人防办字〔2003〕18号、内人防发〔2012〕31号、内发改费字〔2013〕870号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | |||||
| 十三 | 法院 | 中项省标 | ||||||||
| 诉讼费 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 国务院令第481号
财行〔2003〕275号 内发改费字〔2015〕102号 |
||||||||
| 1、民事案件 | 50-100元/件 | |||||||||
| 2、财产案件 | ||||||||||
| (1)不超过1万元 | 50元/件 | |||||||||
| (2)超过1万元至10万元的部分 | 2.50% | |||||||||
| (3)超过10万元至20万元的部分 | 2% | |||||||||
| (4)超过20万元至50万元的部分 | 1.50% | |||||||||
| (5)超过50万元100万元的部分 | 1% | |||||||||
| (6)超过100万元至200万元的部分 | 0.90% | |||||||||
| (7)超过200万元至500万元的部分 | 0.80% | |||||||||
| (8)超过500万元至1000万元的部分 | 0.70% | |||||||||
| (9)超过1000万元至2000万元的部分 | 0.60% | |||||||||
| (10)超2000万元的部分 | 0.50% | |||||||||
| 3、非财产案件 | 内发改费字〔2015〕102号 | |||||||||
| 4、行政案件 | ||||||||||
| (1)商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | |||||||||
| (2)其他行政案件 | 50元/件 | |||||||||
| 5、劳动争议案件 | 10元/件 | |||||||||
| 6、知识产权民事案件 | 500-1000元/件 | 国务院令第481号
财行〔2003〕275号 内发改费字〔2015〕102号 |
||||||||
| 7、破产案件 | 最高不超过30万元 | 国务院令第481号 | ||||||||
| 8、管辖权异议(按最低标准收取) | 50-100元/件 | 国务院令第481号 | ||||||||
| 9、申请执行案件 | 国务院令第481号 | |||||||||
| (1)没有执行金额或者价额(按最低标准收取) | 50-500元/件 | |||||||||
| (2)执行金额或者价额不超过1万元 | 50元/件 | |||||||||
| (3)超过1万元至50万元的部分 | 1.50% | |||||||||
| (4)超过50万元至500万元的部分 | 1% | |||||||||
| (5)超过500万元至1000万元的部分 | 0.50% | |||||||||
| (6)超过1000万元的部分 | 0.10% | |||||||||
| 10、申请保全措施 | 国务院令第481号 | |||||||||
| (1)不满1000元或不涉及财产数额 | 30元/件 | 当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 | ||||||||
| (2)超过1000元至10万元的部分 | 1% | |||||||||
| (3)超过10万元的部分 | 0.50% | |||||||||
| 11、申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 400元/件 | 国务院令第481号 | ||||||||
| 十四 | 司法 | 中项中标 | ||||||||
| 仲裁收费 | 1000元以下的部分40-100元;
1001元至5万元的部分按4%-5%交纳; 50001元至10万元的部分按3%-4%交纳; 100001元至20万元的部分 2%-3%交纳; 200001元至50万元的部分按1%-2%交纳;500001元至100万元的部分按0.5%-1%交纳;1000001元以上的部分按0.25%-0.5%交纳。全区9家仲裁委员会根据各地实际情况制定仲裁办法。 |
财综〔2010〕19号 国办发〔1995〕44号 | ||||||||
| 十四 | 相关部门 | 信息公开处理费 | 按件计收 | 国办函〔2020〕109号
内财税〔2021〕785号 |
2021年1月1日起施行 | |||||
| (一)同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的不收费 | ||||||||||
| (二)同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分100元/件。 | ||||||||||
| (三)同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件 | ||||||||||
| 按量计收 | ||||||||||
| (一)30页以下(含30页)的不收费。 | ||||||||||
| (二)31—100页(含100页)的部分10元/页。 | ||||||||||
| (三)101—200页(含200页)的部分20元/页。 | ||||||||||
| (四)201页以上的部分40元/页 | ||||||||||
| 培训费 | 1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元;
2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 |
培训申请单位和个人 | 内发改费字〔2018〕1399号 | |||||||





