2024年准格尔旗全社会R&D经费总量再创新高,达到14.1亿元,较2023年增加2.7亿元,同比增长23.7%,高于全市平均增速(22%)1.7个百分点。
我旗全社会R&D经费总量占全市R&D经费总量(64.9亿元)的21.7%,较同期比重(21.4%)提升0.3个百分点,连续两年位列全市9个旗区首位。准格尔旗全社会R&D投入强度达到0.88%,较同期(0.81%)提升0.07个百分点。
地区 | 全社会R&D经费(亿元) | 投入强度(%) | ||||
2024年 | 2023年 | 增速(%) | 2024年 | 2023年 | 增速(%) | |
全市 | 64.9 | 53.2 | 22.1 | 1.02 | 0.88 | 0.14 |
东胜区 | 11.5 | 8.0 | 44.8 | 1.03 | 0.77 | 0.26 |
康巴什 | 2.8 | 1.5 | 87.3 | 1.44 | 0.83 | 0.61 |
达拉特旗 | 4.6 | 4.4 | 6.1 | 0.89 | 0.87 | 0.02 |
准格尔旗 | 14.1 | 11.4 | 23.7 | 0.88 | 0.81 | 0.07 |
鄂托克前旗 | 5.9 | 7.4 | -20.3 | 2.10 | 2.83 | -0.74 |
鄂托克旗 | 7.0 | 11.2 | -37.0 | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
杭锦旗 | 3.4 | 4.0 | -15.2 | 1.90 | 2.29 | -0.39 |
乌审旗 | 4.2 | 2.6 | 59.7 | 0.70 | 0.45 | 0.24 |
伊金霍洛旗 | 11.5 | 2.9 | 300.9 | 0.87 | 0.23 | 0.64 |






